62 751 руб | СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, оте (Домбай / Dombay) 3 | 3мар на 7н |
76 261 руб | ЭЛКУС 3* (Санкт - Петербу) 3 | 12мая на 8н |
79 717 руб | АДМИРАЛТЕЙСКАЯ 3* (Санкт - Петербу) 4.3 | 12мая на 8н |
80 467 руб | ДИВНЫЙ, Оздоровительн (Сочи (Дагомыс /) 5 | 12мая на 7н |
88 357 руб | COSMOS SAINT-PETERSBURG PRIBALTIYSKAYA ( (Санкт - Петербу) 4.7 | 12мая на 8н |
89 392 руб | Снежинка 3* (Домбай) 3 | 3мар на 7н |
90 085 руб | МОСКВА 4* (Санкт - Петербу) 4.4 | 12мая на 8н |
92 677 руб | CRONWELL INN СТРЕМЯННАЯ 4* (Санкт - Петербу) 4.7 | 12мая на 8н |
94 405 руб | РЕЗИДЕНЦИЯ ДАШКОВОЙ 3* (Санкт - Петербу) 4.1 | 12мая на 8н |
98 725 руб | РУСЬ 4* (Санкт - Петербу) 3 | 12мая на 8н |
99 619 руб | Снежный Барс 3* (Домбай) 4 | 3мар на 7н |
105 916 руб | Гоначхир отель 3* (Домбай) 3 | 3мар на 7н |
106 501 руб | НЕВСКИЙ БЕРЕГ 122 3* (Санкт - Петербу) 4.2 | 12мая на 8н |
106 501 руб | НЕВСКИЙ БЕРЕГ 93 3* (Санкт - Петербу) 3 | 12мая на 8н |
122 240 руб | Андерсен отель 3* (Домбай) 4.2 | 3мар на 7н |
122 917 руб | НОВОТЕЛЬ 4* (Санкт - Петербу) 3 | 12мая на 8н |
131 969 руб | Сказка Снежных Вершин (Архыз) 3 | 3мар на 7н |
174 400 руб | Металлург Санаторий 3* (Сочи) 3 | 12мая на 8н |
Для питания `Всё включено` используется аббревиатура: Al, All Inclusive, Al Inclusive Ultra (Royal, Supper, Premium, Extra все включено и другие сокращения).